БМКУ-ТТ-0,7 - Блочно-модульная водогрейная газовая котельная установка 2 х 0,35 МВт
Котельная 0,7 МВт за 4 225 000 руб с НДС
| № | Наименование Оборудования, Материалов и Работ | Кол-во |
| Котел | ||
| 1 | Котел стальной водогрейный жаротрубный Термотехник ТТ50 мощностью 350 кВт (0,5 Мпа, 115С) / Энтророс / Россия | 2 шт |
| Горелки / Газовая линия внутри котельной | ||
| 2 | Газовая горелка с 2-мя ступенями мощности пламени в комплекте со щитом управления IDEA NG400 /Cib / Италия | 2 шт |
| 3 | Газовое оборудование горелок и котельной включая компенсаторы, арматуру, 1-н фильтр газа на вводе в котельную и фильтры газа перед горелками / Россия | 1 компл. |
| 4 | Регулятор давления газа в комплекте с предохранительным запорным клапаном (ПЗК) и предохранительным сбросным клапаном (ПСК) / Россия | 1 компл. |
| 5 | Узел учета газа коммерческий с электронным корректором объема газа ЕК-260 по температуре и давлению / СГ-ЭК / Россия / поверенный / | 1 компл. |
| 6 | Термозапорный клапан на вводе газа в котельную КТЗ / Россия | 1 компл. |
| 7 | Быстродействующий клапан отсечки подачи газа на вводе в котельную / Россия | 1 компл. |
| Оборудование котлов и трубопроводов | ||
| 8 | Предохранительный клапан котла (1 компл./котел) / Прегран | 2 компл. |
| 9 | Запорная арматура и обратные клапаны водяного контура котельной / Россия | 1 компл. |
| 10 | Расходомер холодной воды / Расходомер воды на подпитку | 1 компл. |
| 11 | Термометры / РОСМА / Манометры / РОСМА / Мелкое оборудование / не специфицированное | 1 компл. |
| Насосы | ||
| 12 | Циркуляционный насос сети Отопления / WILO Германия | 2 шт. |
| 13 | Шунтирующий насос котла / WILO / Германия | 2 шт. |
| 14 | Насос подпитки сети / WILO / Германия | 2 шт. |
| Водоподготовка | ||
| 15 | Натрий-катионитный фильтр умягчения воды производительностью 0,7 м3/ч в комплекте с баком соли для автоматической регенерации / HT / + соль 200 кг | 1 компл. |
| 16 | Насос дозатор подачи химикатов в комплекте с баком химикатов / HT / JWT / PROMINENT / + 60 л. химиката | 1 компл. |
| Автоматика / Электрооборудование | ||
| 17 | Автоматика погодозависимого регулирования температуры теплоносителя сети | 1 компл. |
| 18 | Главный групповой электрощит (2 ввода / для всех потребителей котельной) на базе комплектующих LG/Toshiba / Счетчики электроэнергии / поверенные | 1 компл. |
| 19 | Электронный щит сигнализации (20 параметров) | 1 компл. |
| 20 | Сигнализация загазованности (СО и СН) / Seitron | 1 компл. |
| 21 | Пожарная сигнализация | 1 компл. |
| Баки | ||
| 22 | Мембранный расширительный демпферный бак / REFLEX / Германия / Оборудование бака | 1 компл. |
| Монтажные материалы | ||
| 23 | Электромонтажные материалы (фонари, кабели, лотки и др. материалы) / Материалы для монтажа КИП и А / Калориферы | 1 компл. |
| 24 | Трубомонтажные материалы (трубы, колена, ответвления, и др.) | 1 компл. |
| 25 | Изоляционные материалы трубопроводов (покрытие вспененным полиуретаном) | 1 компл. |
| Здание котельной | ||
| 26 | Здание блочно-мудольного типа с ориентировочными размерами 6,0Х6,0Х3,5 с обшивкой типа сэндвич, калорифер отопления, вытяжная вентиляция, жалюзи приточного воздуха |
1 компл. |
| Проектирование / Монтаж | ||
| 27 | Проектирование (Рабочий проект) + Техническая документация на оборудование, (на Русском языке) 4 компл | 1 компл. |
| _28_ | Монтаж оборудования и материалов котельной установки | 1 компл. |







Опросные листы