БМКУ-ТТП-4-гд - Блочно-модульная паровая газо-дизельная котельная установка 2 х 2 МВт
Котельная 4 тонны пара в час за 13 820 000 руб с НДС
| № | Наименование Оборудования, Материалов и Работ | Кол-во |
| Котел | ||
| 1 | Паровой стальной двухходовой жаротрубно-дымогарный теплоизолированный котел AX 1200 производительностью 2040 кг/ч максимальное давление – 12 бар, максимальтная температура - 192º С / ICI Caldaie (Италия) | 2 шт |
| Горелки / Газовая линия внутри котельной | ||
| 2 | Автоматизированная блочная газовая горелка tecnopress P 72 (двухступенчатое регулирование мощности и режим ожидания) в комплекте с встроенным вентилятором воздуха горения Cib Unigass / Италия | 2 шт |
| 3 | Газовое оборудование горелок и котельной включая компенсаторы, арматуру, 1-н фильтр газа на вводе в котельную и фильтры газа перед горелками / Россия | 1 компл. |
| 4 | Регулятор давления газа в комплекте с предохранительным запорным клапаном (ПЗК) и предохранительным сбросным клапаном (ПСК) / Россия | 1 компл. |
| 5 | Узел коммерческого учета расхода газа с электронным корректором объема газа по давлению и температуре, Блок питания с кабелем, Кабель для подключения к компьютеру, Принтер Epson LX300+ , програмное обеспечение СОДЭК/ СГ-ЭК / Германия – Россия / поверенный. *В случае требований поставщика газа установки модемного устройства передачи информации с узла учета, Заказчик осуществляет поставку и монтаж данного оборудования за свой счет силами поставщика газа. | 1 компл. |
| 6 | Термозапорный клапан на вводе газа в котельную КТЗ / Россия | 1 компл. |
| 7 | Быстродействующий клапан отсечки подачи газа на вводе в котельную / Россия | 1 компл. |
| Оборудование котлов и трубопроводов | ||
| 8 | Предохранительные клапаны парового котла | в компл. котла |
| 9 | Паровой вентиль котельной / Финляндия / Германия / Дания / Испания | 1 компл. |
| 10 | Паровой вентиль котла | 1 компл. |
| 11 | Арматура котла (Клапаны, водомерные стекла и пр.) | 2 компл. |
| 12 | Арматура парового контура котельной / Финляндия / Германия / Дания | 1 компл. |
| 13 | Арматура водяного контура котла и котельной и обратные клапана / Финляндия / Германия / Дания | 1 компл. |
| 14 | Узел учета расхода пара котельной | 1 компл. |
| 15 | Расходомер питательной воды /Расходомер исходной воды/ Расходомер химочищенной воды | 1 компл. |
| 16 | Термометры / Росма / Метер /Манометры / Росма / Метер / Контрольные краны манометров | 1 компл. |
| Насосы | ||
| 17 | Насос питательной воды парового котла / GRUNDFOS/ Германия | 2 шт. |
| 18 | Бустерный насос / Wilo / Германия | 2 шт. |
| Водоподготовка | ||
| 19 | Натрий-катионитные фильтры умягчения воды (один фильтр в работе второй фильтр на регенерации) производительностью 4 м3/ч в комплекте с баком солевого раствора для регенерации + 200 кг соли/ HYDROTECH/ *Установка обезжелезивания подбирается на соновании анализа воды и имеет отдельную стоимость | 1 компл. |
| 20 | Насос дозатор подачи химических присадок в бак питательной воды / PROMINENT / JURBY WATER TECH / HYDROTECH в комплекте с баком химикатов / Германия + 60 л. Химиката | 1 компл. |
| Теплообменники | ||
| 21 | Стальной пластинчатый паро-водяной теплообменник подогрева воды на входе в бак питательной воды / 1х100% / SWEP / РИДАН | 1 компл. |
| Баки | ||
| 22 | Бак питательной воды паровых котлов объемом 2 м3 (деаэратор)/ Россия / Оборудование бака | 1 компл. |
| 23 | Бак-охладитель продувок / Россия | 1 компл. |
| 24 | Бак-охладитель проб / Россия | 1 компл. |
| 25 | Расширительный бак сети отопления мембранного типа / REFLEX / Германия / Оборудование бака / Финляндия-Германия-Россия | 1 компл. |
| Автоматика / Электрооборудование | ||
| 26 | Автоматика регулирования уровня в паровом котле (on-off) (электронный блок-регулятор, регулирующий клапан с электроприводом, датчик уровня) | 1 компл. |
| 27 | Устройства защиты от сухого кипения | 1 компл. |
| 28 | Автоматика регулирования уровня воды в баке питательной воды паровых котлов (электронный блок-регулятор, регулирующий клапан с электроприводом, датчик уровня) | 1 компл. |
| 29 | Главный групповой электрощит (для всех потребителей котельной) / Toshiba / LG | 1 компл. |
| 30 | Электронный щит сигнализации Гранит/ Россия | 1 компл. |
| 31 | Сигнализация загазованности Seitron / СО-CH / | 1 компл. |
| Монтажные материалы | ||
| 32 | Электромонтажные материалы (фонари, кабели, лотки и др. материалы) / Материалы для монтажа КИП и А / Калориферы | 1 компл. |
| 33 | Трубомонтажные материалы (трубы, колена, ответвления, и др.) | 1 компл. |
| 34 | Изоляционные материалы трубопроводов (покрытие вспененным полиуретаном) | 1 компл. |
| Здание котельной | ||
| 35 | Материалы для строительства легко возводимого здания. Наружная обшивка огнестойкими теплоизоляционными панелями типа «сэндвич» (теплоизоляция – минеральная вата, толщина в соответствии с климатическим районом Заказчика). Степень огнестойкости IIIA. Общие габариты здания котельной установки составляют около (длина / ширина / высота): 12000 / 12000 / 3500 мм. | 1 компл. |
| Проектирование / Монтаж | ||
| 36 | Проектирование (Рабочий проект) + Техническая документация на оборудование, (на Русском языке) 4 компл | 1 компл. |
| _37_ | Монтаж оборудования и материалов котельной установки | 1 компл. |






